29.1.2026

10. Tekniset tiedot: Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC L (pitkä akseliväli)
Moottori cm3 | 2999 |
Moottorityyppi | L6 |
Teho (polttomoottori) kW (hv) | 330 (449)/5100 6100 rpm |
Vääntö (polttomoottori) Nm | 560 /2200–5000 rpm |
Teho (sähkö) kW (hv) | 120 (163 ) |
Vääntö (sähkö) Nm | 480 |
Teho yhteensä kW (hv) | 430 (585 ) |
Vääntö yhteensä Nm | 750 |
Kiihtyvyys 0–100 km/h s. | 4,4 |
Huippunopeus km/h | 250 (rajoitettu) |
Hybridiakku kWh | 22 |
Toimintamatka sähköllä | 96–118 km |
Pituus/leveys/korkeus mm | 5194/1921/1503 (5304/1921/1503 ) |
Akseliväli mm | 3216 mm |
Kääntösäde m. | 11,70 |
Omamassa kg | 2465 |
Tavaratila (VDA) l. | 345 |
Renkaat | 255/45 R19 |
Uutishuoneet: